उत्पाद विवरण:
|
Usage: | Home Appliance,Electric Bicycle | Commutation: | Brush |
---|---|---|---|
Speed(rpm): | 10-15rpm | Type: | mini 12v dc gear motor |
Protect feature: | Totally Enclosed | Efficiency: | IE 1 |
Voltage(v): | 6V | Product name: | 12V Strong Magnetism DC Gear Motor With Eccentric Shaft |
Material: | Cast Iron or Aluminium Alloy Casing,Stainless Steel |
N20 छोटे डीसी गियर मोटर
विवरण: |
3V 6V 12V N20 डीसी गियर मोटर, डीसी मोटर (उच्च टॉर्क) एक हल्का, उच्च टॉर्क और कम RPM मोटर है। इस मोटर को मोटर के टॉर्क को बढ़ाने के लिए एक गियरबॉक्स असेंबली के साथ लगाया गया है। इसका क्रॉस-सेक्शन 10 × 12 मिमी है, और डी-आकार का गियरबॉक्स आउटपुट शाफ्ट अनुकूलन लंबा और 3 मिमी व्यास का है।
इस मोटर में कम ऊर्जा खपत और कम शोर होता है। स्पेयर पार्ट्स को बदलने से आपके विद्युत और परीक्षण उपकरण नए दिखेंगे। गियर मोटर की असर गुणवत्ता और सेवा जीवन में सुधार होता है, और यह बेहद टिकाऊ है।
अपने छोटे आकार के कारण, मोटर छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों के जटिल स्थानों में फिट बैठती है। कोई भी इस माइक्रो गियर मोटर को पहियों से जोड़ सकता है ताकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, जबकि उच्च भार ले जाया जा सके।
मोटर का उपयोग DIY RC हॉबी, वाहनों, ड्रोन, हवाई जहाजों आदि में किया जाता है, लघु गियरबॉक्स मोटर, यह मशीन पर जंग लगे या क्षतिग्रस्त डीसी गियर मोटर का एक उत्कृष्ट विकल्प है।
अब, आप हमारे इस 12 मिमी डीसी गियर मोटर को मैग्नेटिक एनकोडर के साथ प्राप्त कर सकते हैं (JGA12-N20B), और अन्य संबंधित 12 मिमी गियरबॉक्स मोटर निम्नलिखित के रूप में:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGY-N20 | JGY-N20S | JGA12-N20 सेट | GM12-15by |
N20 डीसी मोटर विनिर्देश: |
मॉडल | JGA12-N20-1000 |
जारी वर्तमान | 40MA |
पावर | 1.5W |
टॉर्क | 3KG.CM |
N20 मोटर डेटाशीट:
मॉडल | डेटाशीट | ||||||||
वोल्टेज (V) | बिना भार | भार | स्टॉल | ||||||
JGA12-N20 | वोल्टेज रेंज | रेटेड वोल्टेज | गति RPM | वर्तमान ए | गति RPM | वर्तमान ए | टॉर्क KG.CM | टॉर्क KG.CM | वर्तमान ए |
12GA-N20-5 | 1.5-5 | 3 | 1500 | 0.03 | 1150 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12GA-N20-10 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.01 | 580 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GA-N20-20 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.14 | 570 | 0.2 | 0.07 | 0.56 | 0.5 |
12GA-N20-30 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.03 | 200 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GA-N20-50 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 110 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GA-N20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 60 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 |
12GA-N20-150 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 38 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12GA-N20-210 | 1.5-5 | 3 | 35 | 0.01 | 28 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GA-N20-250 | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.02 | 23 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-298 | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-380 | 1.5-5 | 3 | 20 | 0.01 | 14 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-1000 | 1.5-5 | 3 | 7.5 | 0.01 | 5.5 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | SOO | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | 0.07 | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | SO | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | SOO | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | SOO | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | 0.07 | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | o,n | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | 0.07 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
अनुप्रयोग: |
12 मिमी व्यास डीसी स्मॉल गियर मोटर फुल मेटल गियर मोटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लॉक, स्मार्ट कार, कृत्रिम हाथ, रोबोट और हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर उत्पादों में
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839