उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक साइकिल | विनिमय: | ब्रश |
---|---|---|---|
स्पीड (आरपीएम): | १०-१००० आरपीएम | प्रकार: | मिनी 12v डीसी गियर मोटर |
सुविधा की रक्षा करें: | पूरी तरह से संलग्न | दक्षता: | आईई 1 |
वोल्टेज (वी): | 6-24 वी | उत्पाद का नाम: | एक्सेंट्रिक शाफ्ट के साथ 12V मजबूत चुंबकत्व डीसी गियर मोटर |
सामग्री: | कच्चा लोहा या एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवरण, स्टेनलेस स्टील | ||
प्रमुखता देना: | N20 स्मॉल डीसी गियर मोटर्स,3000RPM स्मॉल डीसी गियर मोटर्स,3000RPM मिनी गियर मोटर |
N20 छोटे डीसी गियर मोटर
विवरण: |
3V 6V 12V N20 डीसी गियर मोटर, डीसी मोटर (उच्च टोक़) एक हल्का, उच्च टोक़ और कम आरपीएम मोटर है। यह मोटर मोटर के टोक़ को बढ़ाने के लिए गियरबॉक्स असेंबली से लैस है।इसका क्रॉस सेक्शन 10 × 12 मिमी का है, और डी आकार का गियरबॉक्स आउटपुट शाफ्ट अनुकूलन लंबाई और 3 मिमी व्यास का है।
इस मोटर में कम ऊर्जा की खपत और कम शोर होता है। स्पेयर पार्ट्स को बदलने से आपके इलेक्ट्रिकल और परीक्षण उपकरण नए दिखेंगे।गियर वाले मोटर की असर की गुणवत्ता और सेवा जीवन में सुधार होता है, और यह बेहद टिकाऊ है।
अपने छोटे आकार के कारण, मोटर छोटे पैमाने पर अनुप्रयोगों के जटिल स्थानों में फिट बैठता है।इस माइक्रो गियर मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पहियों से जोड़ा जा सकता है।.
मोटर का प्रयोग DIY आरसी हॉबी, वाहनों, ड्रोन, विमानों आदि में किया जाता है, लघु गियरबॉक्स मोटर, यह मशीन पर जंग या क्षतिग्रस्त डीसी गियर मोटर के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।
अब, आप हमारे इस 12 मिमी डीसी गियर मोटर चुंबकीय एन्कोडर के साथ प्राप्त कर सकते हैंJGA12-N20B),और अन्य संबंधित12 मिमी गियरबॉक्स मोटरनिम्नलिखित के रूप मेंः
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
JGY-N20 | JGY-N20S | JGA12-N20 सेट | GM12-15by |
N20 डीसी मोटर विनिर्देश: |
N20 मोटर डेटाशीटः
मॉडल | डाटाशीट | ||||||||
वोल्टेज (V) | कोई भार नहीं | भार | स्टॉल | ||||||
JGA12-N20 | वोल्टेज रेंज | नामित वोल्टेज | गति आरपीएम | वर्तमान A | गति आरपीएम | वर्तमान A | मोर्टार KG.CM | मोर्टार KG.CM | वर्तमान A |
12GA-N20-5 | 1.5-5 | 3 | 1500 | 0.03 | 1150 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12GA-N20-10 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.01 | 580 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GA-N20-20 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.14 | 570 | 0.2 | 0.07 | 0.56 | 0.5 |
12GA-N20-30 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.03 | 200 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GA-N20-50 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 110 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GA-N20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 60 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 |
12GA-N20-150 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 38 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12GA-N20-210 | 1.5-5 | 3 | 35 | 0.01 | 28 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GA-N20-250 | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.02 | 23 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-298 | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-380 | 1.5-5 | 3 | 20 | 0.01 | 14 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-1000 | 1.5-5 | 3 | 7.5 | 0.01 | 5.5 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | एसओओ | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | 0.07 | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | SO | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | एसओओ | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | एसओओ | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | 0.07 | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | o,n | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | 0.07 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
आवेदनः |
12 मिमी व्यास डीसी लघु गियर मोटर पूर्ण धातु गियर मोटर इलेक्ट्रॉनिक ताले,स्मार्ट कारों, प्रोस्थेटिक हाथों, रोबोट और फ्री हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर उत्पादों में उपयोग किया जाता है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839