उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | DIY रोबोट स्मार्ट कार के लिए | विनिमय: | ब्रश |
---|---|---|---|
स्पीड (आरपीएम): | 7-1590आरपीएम | प्रकार: | एनकोडर किट के साथ गियर मोटर |
दक्षता: | आईई 1 | निर्माण: | स्थायी चुंबक |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | वोल्टेज: | 12v/24v |
प्रमुखता देना: | 37 मिमी छोटे डीसी गियर मोटर्स,1590 आरपीएम छोटे डीसी गियर मोटर्स,37 मिमी माइक्रो गियर मोटर |
एन्कोडर के साथ 37 मिमी छोटे डीसी गियर मोटर्स 12 वी 24 वी माइक्रो गियर मोटर
37 मिमी व्यास गियर मोटर 12V 24V डीसी गियर मोटर के साथ एन्कोडर और पहिया किट DIY के लिए
JGB37-520 माइक्रो डीसी गियर मोटर विवरणः |
अब, आप हमारे इस 37 मिमी डीसी गियर मोटर चुंबकीय एन्कोडर के साथ प्राप्त कर सकते हैंJGB37-520B),और अन्य संबंधित37 मिमीगियरबॉक्स मोटर निम्नलिखित के रूप मेंः
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
विनिर्देशः
वोल्टेज: DC6V
बिना भार के गतिः 1000rpm, 600rpm, 300rpm, 200rpm, 100rpm, 70rpm, 45rpm, 35rpm, 20rpm, 12rpm, 7rpm
वोल्टेज: DC12V
बिना भार के गतिः 1590rpm, 1000rpm, 530rpm, 333rpm, 178rpm, 110rpm, 76rpm, 60rpm, 37rpm, 20rpm, 12rpm
त्रुटिः ± 5%
आउटपुट शाफ्ट व्यासः 6 मिमी डी प्रकार
तारोंः
लाल तार - मोटर के सकारात्मक बिजली की आपूर्ति ((+)))) मोटर के सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन रोटेशन बदल जाएगा)
सफेद तार - मोटर के नकारात्मक बिजली की आपूर्ति(-)(मोटर के सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन रोटेशन बदल जाएगा))
पीला तार - सिग्नल फीडबैक (मोटर एक मोड़ में 11 सिग्नल हैं)
ग्रीन वायर - सिग्नल फीडबैक (मोटर एक मोड़ में 11 सिग्नल हैं)
ब्लू वायर - एनकोडर बिजली की आपूर्ति के सकारात्मक ((+) ((3.3-5V), गलत नहीं हो सकता
ब्लैक वायर - एनकोडर बिजली की आपूर्ति के नकारात्मक ((-) ((3.3-5V), गलत नहीं हो सकता
आउटपुट शाफ्ट की लंबाईः 14 मिमी
गियरबॉक्स का आकार विवरण, कृपया तालिका देखें
वायरिंग विधिः
मॉडलःJGB37-520 | कोई भार नहीं | लोड पर | स्टॉल | अनुपात | लंबाई ((L) | वजन | ||||||
काम करने योग्य वोल्टेज | गति | वर्तमान | गति | वर्तमान | मोर्टार | आउटपुट | मोर्टार | वर्तमान | ||||
काम करने योग्य वोल्टेज | वी | आरपीएम | माँ | आरपीएम | माँ | किलोग्राम | W | किलोग्राम | ए | 1:00 | मिमी | घ |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839