उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | घरेलू उपकरण, वेंडिंग मशीन, एटीएम | गति (आरपीएम): | 7~1280rpm |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | डीसी 3-24V | दस्ता डायनेटर: | Φ 6 मिमी डी |
टॉर्कः: | 0.07-16 किग्रा.सेमी | बरछे की लंबाई: | 21 मिमी डी 12 मिमी |
प्रमुखता देना: | 37 मिमी उच्च टोक़ गियरबॉक्स इलेक्ट्रिक मोटर,एटीएम उच्च टोक़ गियरबॉक्स इलेक्ट्रिक मोटर,37 मिमी उच्च टोक़ गियर मोटर्स |
चीन अनुकूलित 37 मिमी उच्च टोक़ गियरबॉक्स इलेक्ट्रिक गियर मोटर
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का प्रकार: | JGB37-520 DC कार्बन ब्रश गियर मोटर |
बरछे की लंबाई: | 21 मिमी डी 12 मिमी |
दस्ता डायनेटर: | Φ 6 मिमी डी |
वोल्टेज: | डीसी 3-24V |
वज़न: | 170 ग्राम (लगभग) |
आवेदन: |
इंटेलिजेंट सेल्फ-बैलेंसिंग डुअल-व्हील कार, बुद्धिमान ट्रैकिंग कार, बुद्धिमान उपकरण, रोबोट, कैमरा रॉकर आर्म, इलेक्ट्रिक पेपर कटर, आदि |
गियर कमी मोटरअनुकूलित भी प्रदान किया जा सकता है, परामर्श करने के लिए आपका स्वागत है।
चित्रकारी:
डेटा शीट:
नमूना: जेजीबी37-520 |
भार रहित | गोली भरना | दुकान | अनुपात | लंबाई (एल) | वज़न | ||||||
व्यावहारिक वोल्टेज | स्पीड | वर्तमान | स्पीड | वर्तमान | टॉर्कः | उत्पादन | टॉर्कः | वर्तमान | ||||
व्यावहारिक वोल्टेज | वी | आरपीएम | एमए | आरपीएम | एमए | किग्रा.सेमी | वू | किग्रा.सेमी | ए | 1:00 | मिमी | जी |
3-9वी | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839