|
उत्पाद विवरण:
|
घर में सुधार: | 12 वी डीसी मोटर | प्रयोग: | घरेलू अनुप्रयोग |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | विनिमय: | ब्रश |
मोटर प्रकार: | रेड्यूसर के साथ पीएम बिग पावर ब्रश डीसी मोटर | गियर व्यवस्था: | वर्म गियर बॉक्स रिड्यूसर |
प्रमुखता देना: | Jgy370 DC वर्म गियर मोटर्स,ODM DC वर्म गियर मोटर्स,डुअल दस्ता jgy 370 मोटर |
Jgy370 डबल शाफ्ट डीसी वर्म गियर मोटर
JGY-370sz दोधारी कीड़ा गियर मोटर
कम गति उच्च टोक़ 90 डिग्री दाएं कोण कीड़ा गियर डीसी गियर मोटर
वर्म गियरबॉक्स माइक्रो डीसी गियर मोटर विवरणः |
अब, आप हमारे इस कीड़ा गियरबॉक्स डीसी गियर मोटर प्राप्त कर सकते हैंऔर अन्य संबंधित कृमिगियर बॉक्समोटर निम्नलिखित के रूप मेंः
विवरण:
1मानक परिचालन स्थितियाँ
1-1 नामित वोल्टेज:6v 12v 24v
1-2 घूर्णन की दिशाःसीडब्ल्यू जब आउटपुट शाफ्ट की तरफ से देखा जाता है
1-3ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रताःतापमान सीमा -10C ~ + 50C, आर्द्रता सीमा 30% ~ 80%.
1-4भंडारण तापमानःतापमान सीमा -20C~+60C
2मापने की स्थितिः
2-1मोटर की स्थितिःमाप करते समय क्षैतिज रूप से t रखा जाना चाहिए
2-2पावर सप्लाई: विनियमित सीसी पावर सप्लाई
-- लोड गति नहींः 4-115rpm.
-- रोबोटिक्स, छोटे उपकरण, फैनर, इलेक्ट्रिक पर्दा;
-- मेडिकल पंप, सर्जरी उपकरण, मेडिकल मिस्टर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन; इलेक्ट्रिक वाल्व, एक्ट्यूएटर, चिकित्सा उपकरण
-- इलेक्ट्रिक मोटर, कम शोर, कम वर्तमान और कोई चिंगारी।
अनुपात:1/373,1:65/,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
मोटर इंजनः 12V 6000R 24V8500R
टिप्पणीः कृपया आदेश देने से पहले वोल्टेज और गति की पुष्टि करें, यदि आप आदेश देने के बाद 8 घंटे के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो हम इस प्रकार के लिए यादृच्छिक रूप से एक भेज देंगे, आपकी दयालु समझ की उम्मीद है।
* वर्म गियर मोटर तकनीकी डेटाशीट:
प्रकार | मॉडलःJGY-370 | पैरामीटर | |||||||||
वोल्टेज | कोई भार नहीं | लोड टॉर्क | स्टॉल | कम करनेवाला | |||||||
रेटेड | गति | वर्तमान | गति | वर्तमान | मोर्टार | आउटपुट | मोर्टार | वर्तमान | अनुपात | आकार | |
वोल्ट.वी | आरपीएम | mA | आरपीएम | mA | किलोग्राम | W | किलोग्राम | ए | 1:00 | मिमी | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
90 | |||||||||||
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | निषेध | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | निषेध | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | निषेध | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | निषेध | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | निषेध | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | निषेध | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | निषेध | 1.7 | 2900 | 46 | |
2460 | 24 वी | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24 वी | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24 वी | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24 वी | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24 वी | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24 वी | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24 वी | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | निषेध | 1 | 972 | 46 | |
24 वी | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | निषेध | 1 | 1700 | 46 | |
24 वी | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | निषेध | 1 | 2900 | 46 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839