|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक साइकिल | विनिमय: | ब्रशलेस डीसी गियर मोटर |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | ब्रशलेस डीसी गियर वाली मोटर | फ़ीचर को सुरक्षित रखें: | पूरी तरह से संलग्न |
| प्रमाणन: | CE,ROHS | निर्माण: | स्थायी चुंबक |
| वोल्टेज (वी): | 24वी 12वी | प्रोडक्ट का नाम: | 3525 ब्रशली डीसी गियर मोटर |
| मोटर प्रकार: | ब्रशलेस डीसी मोटर | ||
| प्रमुखता देना: | JGB37 3525 DC गियर मोटर,3525 24V ब्रशलेस DC गियर मोटर,JGB37 3525 12v ब्रशलेस मोटर्स |
||
JGB37 3525 ब्रशलेस डीसी गियर मोटर 24V 12v ब्रशलेस मोटर्स
JGB37-3525 DC ब्रशलेस गियर वाली मोटर लॉन्ग लाइफ और लो नॉइज़ रिवर्सेड सिग्नल फीडबैक 12V24V के साथ
नो-लोड स्पीड: 480rpm,300rpm,160rpm,100rpm,53rpm,33rpm,22rpm,17rpm,11rpm,6rpm,4rpm
नो-लोड स्पीड: 960rpm,600rpm,320rpm,200rpm,107rpm,66rpm,45rpm,35rpm,22rpm,12rpm,7rpm
तार कनेक्शन विधि:
| मॉडल संख्या: | जेजीबी37-3525 | ||||||||||
| रेटेड डीसी 12 वी परीक्षण पैरामीटर डेटाशीट | |||||||||||
| न्यूनन का अनुपात | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| नो लोड करंट (एमए) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| कोई लोड गति (आरपीएम) नहीं | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| रेटेड टोक़ (किलो सेमी) | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 6.8 | 10.9 | 15.9 | 20.4 | 32.7 | अधिकतम 35 किग्रा | |
| रेटेड गति (आरपीएम) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
| रेटेड वर्तमान (ए) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| स्टाल टॉर्क (kg.cm) | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 32 | अधिकतम 35 किग्रा निषिद्ध स्टाल | |||
| स्टाल करंट (ए) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| गियरबॉक्स की लंबाई(मिमी) | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 | ||||||
| रेटेड डीसी 24V परीक्षण पैरामीटर डेटाशीट | |||||||||||
| न्यूनन का अनुपात | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| नो लोड करंट (एमए) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| कोई लोड गति (आरपीएम) नहीं | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| रेटेड टोक़ (किलो सेमी) | 0.45 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 4 | 6.4 | 9.3 | 12 | 19 | 35 | 35 |
| रेटेड गति (आरपीएम) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
| रेटेड वर्तमान (ए) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| स्टाल टॉर्क (kg.cm) | 1.2 | 2 | 3.8 | 5.6 | 11.5 | 18 | 26.5 | अधिकतम 35 किग्रा निषिद्ध स्टाल | |||
| स्टाल करंट (ए) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
| गियरबॉक्स की लंबाई | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839