उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक साइकिल | विनिमय: | ब्रश |
---|---|---|---|
गति (आरपीएम): | 24-480rpm | प्रकार: | मोटर में गियर लगाना |
दक्षता: | आईई 1 | निर्माण: | स्थायी चुंबक |
प्रमुखता देना: | 6V 20mm छोटा गियर मोटर,480RPM छोटा गियर मोटर,480RPM छोटे आकार का गियर मोटर |
20 मिमी व्यास ब्रश छोटा गियर मोटर उच्च टोक़ 480RPM कम वोल्टेज DC 6V
एनकोडर गियरबॉक्स के साथ 20 मिमी व्यास ब्रश स्पर माइक्रो डीसी गियर मोटर 24rpm - 480RPM बड़े टोक़ गियर वाली मोटर कम वोल्टेज
विशिष्टता:
रेटेड वोल्टेज: DC6V
गति: 24-480 आरपीएम
एनकोडर वायरिंग विधि:
हॉल एन्कोडर:
1. (+) लाल: मोटर +
2. (-) काली मोटर -
3. (जी) काला एन्कोडर - 3.3-5V
4. (बी) ब्लैक सिग्नल लाइन 3PPR
5. (ए) ब्लैक सिग्नल लाइन 3PPR
6. (वी) काला एन्कोडर + 3.3-5V
विवरण तालिका:
लाल → मोटर शक्ति + (विनिमय मोटर सकारात्मक और नकारात्मक को नियंत्रित कर सकता है)
काला → कोडित शक्ति + (सकारात्मक और नकारात्मक स्तर 3.3-5V के साथ गलत नहीं हो सकता)
पीला → सिग्नल फीडबैक (प्रति मोड़ 7 सिग्नल)
हरा → सिग्नल फीडबैक (प्रति मोड़ 7 सिग्नल)
नीला → एनकोडर बिजली की आपूर्ति - (सकारात्मक या नकारात्मक गलत नहीं हो सकता 3.3-5V)
सफेद → मोटर बिजली की आपूर्ति - (ट्रांसपोजिशन मोटर को आगे और पीछे नियंत्रित कर सकता है)
नमूना | कोई भार नही | गोली भरना | दुकान | वज़न | एल आकार का) | ||||||
रेटेड वोल्टेज | स्पीड | वर्तमान | स्पीड | वर्तमान | टॉर्कः | शक्ति | टॉर्कः | वर्तमान | |||
वी | आरपीएम | ए | आरपीएम | ए | किग्रा.सेमी | वू | किग्रा.सेमी | ए | जी | मिमी | |
JGA20-180-25K | 12 | 480 | 0.1 | 396 | 0.22 | 0.43 | 1.2 | 1.75 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-31K | 12 | 380 | 0.1 | 304 | 0.52 | 0.43 | 1.36 | 2.17 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-50K | 12 | 240 | 0.1 | 200 | 0.48 | 0.6 | 1.26 | 2.6 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-63K | 12 | 200 | 0.1 | 156 | 0.51 | 0.86 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-78K | 12 | 150 | 0.1 | 120 | 0.49 | 0.97 | 1.21 | 3.9 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-100K | 12 | 120 | 0.1 | 97 | 0.5 | 1.38 | 1.4 | 5.4 | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-125K | 12 | 100 | 0.1 | 73 | 0.54 | 2.48 | 1.9 | 8.7 | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-195K | 12 | 60 | 0.1 | 49 | 0.53 | 4 | 2.09 | निषिद्ध | 54 | 19 | |
JGA20-180-250K | 12 | 50 | 0.1 | 40 | 0.53 | 4.96 | 2.07 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-312K | 12 | 38 | 0.1 | 31 | 0.47 | 6 | 1.94 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-390K | 12 | 30 | 0.1 | 24.5 | 0.42 | 6 | 1.5 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-500K | 12 | 24 | 0.1 | 22 | 0.38 | 6 | 1.35 | 54 | 20.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Maggie
दूरभाष: 15818723921
फैक्स: 86--29880839