उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | माइक्रो मोटर, गियर मोटर | प्रयोग: | घरेलू उपकरण |
---|---|---|---|
विनिमय: | ब्रश | गति (आरपीएम): | 33-340rpm |
टॉर्कः: | 0.15-2.0kg.cm | वोल्टेज (वी): | 12वी |
हाई लाइट: | 340RPM 16mm माइक्रो डीसी गियर मोटर्स,340RPM 12V माइक्रो डीसी गियर मोटर्स,340RPM 12V माइक्रो डीसी मोटर कम आरपीएम |
16 मिमी धातु इलेक्ट्रिक ब्रश माइक्रो डीसी गियर मोटर्स 12V 340RPM कम गति
16 मिमी फ्लैट मिनी पूर्ण धातु इलेक्ट्रिक डीसी 12 वी गियर मोटर माइक्रो डीसी मोटर कम गति 33RPM-340RPM गियर मोटर
माइक्रो डीसी मोटर कम आरपीएम विशेषताएं:
1. मोटर प्रकार: ब्रश डीसी मोटर
2. गियरबॉक्स: स्पर गियरबॉक्स
3. वोल्टेज: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.2V, 9V, 12V, 24V DC
4. गति: 5RPM-1500RPM
5. टॉर्क: 0.05kg.cm-3kg.cm
6. दस्ता व्यास: 3mm
7. दिशा: सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू
8. विशिष्ट अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक डोर लॉक, आर्मेरियम होम एप्लिकेशन, इलेक्ट्रिक वॉल्व, एक्चुएटर, वॉटर हीटर, फोटोग्राफिक उपकरण, विनीशियन ब्लाइंड, शटर
9. अनुकूलित सेवा: मोटर का प्रदर्शन पैरामीटर, शाफ्ट प्रकार, तार और कनेक्टर, एन्कोडर
विवरण तालिका:
मॉडल संख्या | कोई भार नही | गोली भरना | दुकान | वज़न | ||||||
रेटेड वोल्टेक | स्पीड | वर्तमान | स्पीड | वर्तमान | टॉर्कः | उत्पादन | टॉर्कः | वर्तमान | ||
वी | आरपीएम | एमए | आरपीएम | एमए | केजी सीएम | वू | केजी सीएम | ए | जी | |
JGA16-050-35K | 12 | 340 | 40 | 220 | 255 | 0.15 | 0.33 | 0.53 | 653 | 26 |
JGA16-050-35K | 12 | 230 | 40 | 150 | 243 | 0.23 | 0.36 | 0.78 | 653 | 26 |
JGA16-050-35K | 12 | 120 | 40 | 76 | 265 | 0.45 | 0.35 | 1.51 | 653 | 26 |
JGA16-050-35K | 12 | 80 | 40 | 50 | 231 | 0.65 | 0.35 | 2.20 | 653 | 26 |
JGA16-050-35K | 12 | 50 | 40 | 37 | 214 | 1.34 | 0.52 | निषिद्ध स्टाल | 26 | |
JGA16-050-35K | 12 | 33 | 40 | 23.6 | 261 | 2.20 | 0.54 | 26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nana
दूरभाष: +8613625898064